Mielipide | Hyvinvointihallinnosta kehkeytyi vuosisadan puhallus – Palvelut jääneet toissijaiseksi asiaksi 23.5.2023 9:00
Varma: Mielenterveyshäiriöiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvanut 28.4.2023 9:30 | Päivitetty 28.4.2023 13:56
Maailman eläkesijoittajilla huonoin vuosi sitten finanssikriisin, selviää Eläketurvakeskuksen vertailusta 27.4.2023 8:15
Keva: Hoitajapula kaksinkertaistui kahdessa vuodessa, maassa lähes 17 000 sairaanhoitajan vaje 1.3.2023 2:04
Eläkkeitä haettiin viime vuoden lopulla poikkeuksellisen paljon – Keva arvelee syyksi "paljon julkisuutta saanutta työeläkeindeksiä" 20.2.2023 17:25 | Päivitetty 20.2.2023 18:10
Markkinoiden alakulo heijastui Ilmarisen sijoitustuottoon 16.2.2023 11:38 | Päivitetty 16.2.2023 12:38
Eläkeiän nosto onnistui eläkeuudistuksessa etenkin yksityisellä sektorilla, kertoo tutkimus 24.1.2023 7:02 | Päivitetty 24.1.2023 14:24
Ilmarinen: Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeneiden määrä kääntyi kasvuun, korona näkynyt diagnooseissa vain vähän 13.1.2023 11:16 | Päivitetty 13.1.2023 12:06
Marianne Lauslehto teki 40-vuotiaana päätöksen, jonka ansiosta hänen taloutensa on nyt kunnossa 12.12.2022 6:00
Osa suomalaisyhtiöistä luopui kokonaan toimistopäiviä koskevista yhtiötason linjauksista – toiset luottavat kiintiöihin 6.12.2022 13:55 | Päivitetty 6.12.2022 17:28
Kunta-alan suurimmissa ammattiryhmissä joka neljäs työskenteli vanhuuseläkkeen ohella – pienet palkat eivät näytä olevan syy työuran jatkamiseen 30.11.2022 7:59 | Päivitetty 30.11.2022 14:25
Poikkeuksellisen moni haluaa osittaiselle vanhuuseläkkeelle tänä syksynä – määrä jopa kymmenkertaistunut 2.11.2022 18:00 | Päivitetty 2.11.2022 18:20
Osa nuorista "firettäjistä" tavoittelee työelämän jättämistä nelikymppisenä 30.10.2022 4:54 | Päivitetty 30.10.2022 9:17
Kevan, Varman ja Ilmarisen sijoitukset tuottivat heikosti – prosentit pahasti miinuksella 28.10.2022 9:24 | Päivitetty 28.10.2022 17:50
Pääkirjoitus | Eläkejärjestelmän taitettu indeksi palkitsee, mutta tulevaisuus koettelee eläkevarojen tuottoa 14.10.2022 10:00
Eläketurvakeskus varoittelee: Epävarmuus tulevasta eläkemaksusta kasvanut, vaikka hyvät sijoitustuotot kohentaneet rahoitusnäkymiä 13.10.2022 6:35 | Päivitetty 13.10.2022 16:37
Suomalaisten eläkevaroista pyyhkiytyi pois 16 miljardia euroa 30.8.2022 12:05 | Päivitetty 30.8.2022 12:49
Eläkeyhtiö Varman sijoitussalkku yli neljä prosenttia miinuksella – loppuvuoden näkymät tasapainoisemmat 19.8.2022 9:40 | Päivitetty 19.8.2022 14:36
Ilmarisen alkuvuosi oli murheellinen – sijoitustuotot neljä miljardia pakkasella 16.8.2022 12:04 | Päivitetty 16.8.2022 12:21
Selvitys valmistui: Ilmarinen kiistää purkaneensa miestyöntekijänsä työsuhteen tämän ilmoitettua avioituneensa miehen kanssa 14.6.2022 10:36 | Päivitetty 14.6.2022 15:37 Nyt homoseksuaalin työntekijän työsuhteen purkua avaa Ilmarisen toimitusjohtaja: "Ei mitään tekemistä toistensa kanssa" 9.6.2022 19:40 | Päivitetty 14.6.2022 15:36 Toni meni miehen kanssa naimisiin ja kertoi siitä töissä – Seuraavana päivänä tuli kenkää 7.6.2022 10:54 | Päivitetty 7.6.2022 16:04
Nyt homoseksuaalin työntekijän työsuhteen purkua avaa Ilmarisen toimitusjohtaja: "Ei mitään tekemistä toistensa kanssa" 9.6.2022 19:40 | Päivitetty 14.6.2022 15:36
Toni meni miehen kanssa naimisiin ja kertoi siitä töissä – Seuraavana päivänä tuli kenkää 7.6.2022 10:54 | Päivitetty 7.6.2022 16:04
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
Eläkeputken poisto etenee eduskuntaan, oikeus pidennettyyn ansiopäivärahaan poistuisi ensi vuoden alusta 21.4.2022 14:44 | Päivitetty 21.4.2022 15:11
IS: Ukrainalaismajuri varoitti "Siperian tankeista" ja teki kylmäävän arvion tulevasta: "Jos meidät kukistetaan..." 7.4.2022 7:06
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00 ”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Suomalaisten keskieläke pysyi lähes samana, mutta miesten ja naisten välillä vallitsee paikoittain runsaita eroja 30.3.2022 7:40 | Päivitetty 30.3.2022 15:45
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna entistä myöhemmin, korona-ajan hoitovelka saattaa olla yksi syy 9.2.2022 7:36 | Päivitetty 9.2.2022 12:09
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
Työeläkeyhtiö Elo: Mielenterveyssyyt yleisin peruste työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiselle viime vuonna 18.1.2022 12:43 | Päivitetty 18.1.2022 13:38
Eläkeputken poisto puolittaa työttömyysetuuden, mutta saa tutkijoilta kannatusta – "Putki on ollut näppärä keino irtisanoa" 7.1.2022 7:24 | Päivitetty 7.1.2022 16:19
Eläketurvakeskus: Joka viides valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen, miehet valitsevat osittaisen eläkkeen useammin kuin naiset 5.1.2022 6:52 | Päivitetty 5.1.2022 7:09
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Minna Vigren, 41, jäi etätyöstä sairauslomalle, joka romahdutti hänen taloutensa – päätössotku jätti ilman tuloja 27.12.2021 6:00
Työeläkkeiden piiriin tulleiden uusien työntekijöiden määrä romahti vuonna 2020 neljänneksellä edellisvuosista 30.11.2021 11:47 | Päivitetty 30.11.2021 20:00
Danske: Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha selvästi heikompi kuin miehillä 29.11.2021 11:40 | Päivitetty 29.11.2021 12:12
Ruotsissa vasemmisto ja sosiaalidemokraatit pääsivät sopuun eläkeväännöstä ennen keskiviikon äänestystä 23.11.2021 20:00 | Päivitetty 23.11.2021 23:16
Pisimpään eläkkeellä hyväosaisimmat naiset, isoin kuolemanriski työkyvyttömyyseläkkeellä olleilla miehillä 18.11.2021 9:28 | Päivitetty 18.11.2021 9:58
Eläketurvakeskus: Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt 10.11.2021 6:21 | Päivitetty 10.11.2021 6:51
Koronakriisi ei vienyt suomalaisten uskoa omaan talouteensa, kertoo Dansken tutkimus 9.11.2021 10:50 | Päivitetty 9.11.2021 22:53