Maa- ja metsätalous | Moni maatila joutuu myymään traktorinsa viallisena ja liian halvalla, jos kunnostukseen ei ole varaa – Konekoski Oy kehitti uudenlaisen konseptin tuottajien avuksi 21.3.2023 20:00
Nokian Renkaiden vetäytyminen Venäjältä etenee – Venäjän hallituksen komissiolta heltisi lupa 14.3.2023 14:18 | Päivitetty 14.3.2023 17:47
Yhdysvalloissa ostettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin enemmän vinyyli- kuin CD-levyjä 10.3.2023 7:12
Veikkaus on soittanut yli 2 000 pelaajalle "huolenpitosoiton" – Veikkauksen peliautomaattien tuotto nousi viime vuonna, mutta ei ole koronaa edeltävällä tasolla 8.3.2023 12:15
Inflaatio ja idänliikenteen alasajo painoivat VR:n tulosta, mutta laajentuminen Ruotsiin nosti liikevaihtoa 7.3.2023 9:24 | Päivitetty 7.3.2023 9:44
Käytettyjä autoja myyvän Kamuxin oikaistu liikevoitto syöksähti laskuun viime vuonna – yhtiön mukaan syynä vaisu kysyntä ja runsas tarjonta 3.3.2023 9:25
Atrian tulos pysyi vakaana kohonneista kustannuksista huolimatta – "Kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on ollut välttämätöntä" 22.2.2023 8:50 | Päivitetty 22.2.2023 16:28
Mediakonserni Keskisuomalaisen tulos romahti viime vuonna – "Yhtiön tulos oli hyvin kaksijakoinen" 21.2.2023 18:31
Metso Outotecin vuosi päättyi tilausten ja liikevaihdon kasvuun, myös kannattavuus pysyi vahvana 17.2.2023 9:35
Yrityskauppoja tehnyt Pihlajalinna kasvatti kokoaan, mutta yrityskauppojen rahalliset edut eivät vielä näy tuloksessa – "Kannattavuuden kehittymiseen emme voi olla tyytyväisiä" 17.2.2023 8:27 | Päivitetty 17.2.2023 8:59
Someron Säästöpankki jatkoi vahvaa kasvua – Pankki sai viime vuonna yli 3000 uutta asiakasta 17.2.2023 7:00
Mainonnan myynnin lasku ja kustannusten kasvu painoivat Alma Median tulosta 16.2.2023 8:37 | Päivitetty 16.2.2023 10:24
NoHo Partnersin loppuvuosi näytti valoisalta – liikevaihto nousi ja tulos parani 16.2.2023 8:31 | Päivitetty 16.2.2023 13:33
Myymälöiden henkilöstökulujen kasvu ja markkinointipanostukset rasittivat Marimekon tulosta 16.2.2023 8:18 | Päivitetty 16.2.2023 9:13
Kyberhyökkäyksen hinta Uponorille: Tuotantokatkos leikkasi liikevaihtoa kymmenillä miljoonilla 15.2.2023 14:19 | Päivitetty 15.2.2023 14:35
Finnair teki voitollisen tuloksen loppuvuonna, liikevaihto ja matkustajamäärä kasvoivat – "Akuutti kriisivaihe on jäämässä taakse" 15.2.2023 9:50 | Päivitetty 15.2.2023 12:30
Kojamo ei aio toistaiseksi tehdä uusia investointipäätöksiä epävarman markkinatilanteen vuoksi – kiinteistöjen arvostuksen muutos painoi tulosta loppuvuonna 15.2.2023 8:50 | Päivitetty 15.2.2023 9:20
Sanoman liikevaihto kasvoi, mutta inflaatio rasitti liikevoittoa 10.2.2023 9:28 | Päivitetty 10.2.2023 11:51
Kallis sähkö ja kohonneet vuokrat painoivat kauppaketju Tokmannin tulosta – toimitusjohtajan mukaan kuluttajakäyttäytyminen muuttui ennustettua enemmän 10.2.2023 8:34 | Päivitetty 10.2.2023 9:08
Outokummun terästoimitukset vähenivät loppuvuonna – yhtiö ylsi silti miljarditulokseen ja esittää lisäosinkoa 9.2.2023 10:17 | Päivitetty 9.2.2023 11:22
Kallistunut energia kuritti HKScanin tulosta loppuvuonna, vaikka inflaatio turvotti liikevaihtoa 9.2.2023 9:58 | Päivitetty 9.2.2023 10:26
Vihaisten lintujen liito myötätuulessa ei siivittänyt Rovion loppuvuoden tulosta plussalle – mainostulojen lasku ja investointien kasvu puolittivat tuloksen 9.2.2023 9:25 | Päivitetty 9.2.2023 15:37
Venäjältä perääntyvä Nokian Renkaat rakentaa uutta alkua ja keskittyy tuotantokapasiteetin lisäämiseen 7.2.2023 16:14
Fiskars kärsi kuluttajien varovaisuudesta ja jälleenmyyjien pursuavista varastoista – lomautukset alkavat 7.2.2023 8:55 | Päivitetty 7.2.2023 9:50
S-Pankki hyötyi korkojen noususta – loppuvuoden tulos viisinkertaistui 3.2.2023 13:08 | Päivitetty 3.2.2023 19:13
Valmet paisutti tilauskantaansa ja paransi kannattavuuttaan loppuvuonna 2.2.2023 13:44 | Päivitetty 2.2.2023 16:24
Cargotecin tilaukset, liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat viime vuonna ennätystasolla – MacGregorin tulospettymys painoi liiketulosta loka-joulukuussa 2.2.2023 9:29 | Päivitetty 2.2.2023 10:39
Konecranes kasvatti tulostaan, mutta saadut tilaukset kääntyivät laskuun 2.2.2023 9:06 | Päivitetty 2.2.2023 9:49
Korkokate lihotti Nordean tulosta loppuvuonna, osinko nousemassa selvästi 2.2.2023 7:51 | Päivitetty 2.2.2023 14:47
Somejätti Metan vuotuinen myynti laski ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012 mutta huomattavasti odotettua vähemmän 1.2.2023 23:52 | Päivitetty 2.2.2023 2:36
Wärtsilällä vastatuulta loppuvuonna – energialiiketoiminnassa odotetaan parempaa kysyntää tänä vuonna 31.1.2023 8:54 | Päivitetty 31.1.2023 9:32
Rakennusyhtiö Lehto varoittaa: Viime vuoden tulos painuu odotettua enemmän tappiolle 30.1.2023 16:16 | Päivitetty 30.1.2023 22:06
Stora Enso ilmoitti viime keväänä kauppaavansa Anjalan paperitehtaan – selvittelyn jälkeen mieli muuttui 27.1.2023 12:09 | Päivitetty 27.1.2023 12:31
Teräsyhtiö SSAB teki viime vuonna historiallisen liiketuloksen loppuvuoden laskusta huolimatta 27.1.2023 9:24
Elisalla takanaan vahva vuosi – myös loppuvuosi sujui kasvun merkeissä 27.1.2023 9:06 | Päivitetty 27.1.2023 9:41
Nokian liikevoitto ylsi loppuvuonna yli miljardiin, yhtiö odottaa vakaan kasvun jatkuvan – hyvä tulos siivitti osakkeen nousuun 26.1.2023 8:46 | Päivitetty 26.1.2023 15:16
Fiskars aloittaa muutosneuvottelut, vaikutukset Suomen liiketoimintaan eivät vielä tiedossa 23.1.2023 9:50 | Päivitetty 23.1.2023 10:15
Lentoyhtiö United Airlines ennustaa nelinkertaistavansa voittonsa tänä vuonna 18.1.2023 1:25 | Päivitetty 18.1.2023 2:19
Wall Street Journal: Subwayn perustajasuvut harkitsevat ketjun myymistä – arvo jopa yli 10 miljardia dollaria 12.1.2023 14:41