VM paransi hieman tämän vuoden talousennustettaan, mutta työttömyys jatkaa kasvua – "Asetelma on aika lailla ankara" 16.6.2026 9:06 | Päivitetty 16.6.2026 11:18
Lähi-idän kriisi nakertaa talouskasvua – VM alensi kuluvan vuoden ennustetta reippaasti 30.4.2026 11:07 | Päivitetty 30.4.2026 15:11
Näin ennusteita tämän vuoden talouskasvuksi on heikennetty – positiivisimmat arviot vanhentuivat jo 28.4.2026 5:00
Labore ennustaa alle prosentin kasvua tälle vuodelle – "Kasvun tiellä on jälleen kansainvälisiä kuoppia" 2.4.2026 0:04 | Päivitetty 2.4.2026 6:35
Labore: Suomi ja Saksa kärsivät samoista talousongelmista 17.12.2025 8:36 | Päivitetty 17.12.2025 8:59
Suomen taloudessa ei nähty vieläkään kasvua – S-Pankki aikoo laskea tämän ja ensi vuoden ennusteitaan 28.11.2025 8:20 | Päivitetty 28.11.2025 10:10
Suomen Pankin mukaan Kiinan talouskasvu hiipuu lähivuosina kolmen prosentin tasolle 10.11.2025 13:12 | Päivitetty 10.11.2025 18:19
Mielipide | Ensin oli materiaalinen evoluutio, sitten geneettinen ja lopulta memeettinen evoluutio, joka ohjaa kuvitteellisia todellisuuksia kuten rahaa ja talousjärjestelmiä 21.10.2025 8:00
Kuntarahoitus ennustaa Suomen talouskasvun jäävän vähäiseksi – pahin kivi kengässä on työttömyyden voimakas nousu 10.9.2025 6:03 | Päivitetty 10.9.2025 6:49
Suomen bruttokansantuote supistui 0,4 prosenttia huhti-kesäkuussa 29.8.2025 10:25 | Päivitetty 29.8.2025 11:17
Suomen sijoitus nousi yhden pykälän IMD:n kilpailukykyvertailussa 30.6.2025 0:03 | Päivitetty 30.6.2025 10:17
Pääkirjoitus | Nato-maiden puolustusmenot ovat Trumpin Yhdysvaltojen tähtäimessä – painostus näyttää toimivan 11.4.2025 4:00
Suomen Pankin ennuste: Väestökehitys ja heikko tuottavuus painavat pitkän ajan kasvua 31.1.2025 12:15 | Päivitetty 31.1.2025 15:46
Suomen talouteen odotetaan parempia aikoja – mutta nousun voimasta ei vielä ole tietoa 27.12.2024 9:55 | Päivitetty 27.12.2024 12:29
Kiinan "perässähiihtäjän etu" maailmantaloudessa on hiipunut, arvioi Suomen Pankki – maailman toiseksi suurin talous jatkaa hidastuvan kasvun ladulla 4.11.2024 13:27 | Päivitetty 4.11.2024 15:36
Etla: Suomen talous jää euroalueen heikoimmaksi suoriutujaksi 17.9.2024 10:29 | Päivitetty 17.9.2024 12:52
Suomen sijoitus heikkeni selvästi IMD:n kilpailukykyvertailussa 3.7.2024 9:59 | Päivitetty 3.7.2024 10:16
Labore uskoo talouden taantuman jäävän kohta taakse – talous lähtee ensi vuonna nousuun 2,1 prosentin tahtia, tutkimuslaitos ennakoi 18.4.2024 0:03
IMF ehdottaa lisätoimia valtion tulopuolen vahvistamiseksi 11.3.2024 11:04 | Päivitetty 11.3.2024 17:25
Pääkirjoitus | Suomi pitää talousmaana perää ja karua totuutta on vaikea katsoa silmiin 21.12.2023 4:00
Kiinan talous siirtyy hitaamman kasvun aikaan lähivuosina, ennakoi Suomen Pankki – "Kovan kasvun vuodet ovat todellakin takanapäin" 30.10.2023 13:20
Valtiovarainministeriö: Suomen talous on taantumassa loppuvuoden, mutta kasvaa tulevina vuosina 9.10.2023 11:17 | Päivitetty 9.10.2023 14:43
OECD ennustaa tälle vuodelle 2,7 prosentin maailmanlaajuista talouskasvua 7.6.2023 10:36 | Päivitetty 7.6.2023 11:19
Suomen tammi-maaliskuun bruttokansantuote kasvoi vain 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä – "Aikas kylmä suihku" 31.5.2023 8:46 | Päivitetty 31.5.2023 14:55
Elintason putoaminen tänä vuonna on selvää – "On otettu kolme askelta eteenpäin, ja nyt näyttää siltä, että joudutaan ottamaan yksi askel taaksepäin" 1.6.2022 7:38 | Päivitetty 1.6.2022 15:24
Bruttokansantuote nousi edelleen, mutta kasvuvauhti on hiipumassa 31.5.2022 9:33 | Päivitetty 31.5.2022 10:02
Valtiovarainministeriö ennusti viime vuoden talouskasvun pahasti alakanttiin – koronarokotteet yllättivät 23.5.2022 17:25 | Päivitetty 23.5.2022 19:22
OP-ryhmän ennuste: Suomen talouskasvu jää ensi vuonna alle puoleen tämänvuotisesta – "Tällä erää harvat indikaattorit puoltavat talouden ajautumista taantumaan", pääekonomisti rauhoittelee 23.5.2022 8:21 | Päivitetty 23.5.2022 12:44
Venäjän talous kasvoi 3,5 prosenttia alkuvuonna, kertoo maan tilastoviranomainen 18.5.2022 20:28 | Päivitetty 18.5.2022 20:43
Sri Lankan uudeksi pääministeriksi valittiin odotetusti veteraanipoliitikko Ranil Wickremesinghe 12.5.2022 17:10 | Päivitetty 13.5.2022 15:34
Tutkimuslaitos Labore arvioi Ukrainan sodan synkistävän merkittävästi Suomen talousnäkymiä 13.4.2022 0:07 | Päivitetty 15.4.2022 14:05
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Kymmenet tuhannet osoittaneet tänään mieltään talouskriisiin ajautuneen Sri Lankan pääkaupungissa 9.4.2022 17:27
Ekonomistin mielestä kehysriihen päätökset heikentävät julkisen talouden kestävyyttä – "Lyötiin niin sanotusti hanskat tiskiin" 5.4.2022 21:03
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Suomen Pankki: Talouskasvu Suomessa heikkenee ja hinnat kallistuvat tuntuvasti 11.3.2022 10:13 | Päivitetty 11.3.2022 11:22
Kuntarahoitus: Suomen bkt-kasvu on puolittumassa Ukrainan sodan takia 9.3.2022 7:12 | Päivitetty 9.3.2022 12:37
Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,3 prosenttia – ohitti koronaa edeltävän tason 28.2.2022 8:40 | Päivitetty 28.2.2022 14:35
Ovensuukyselyt: Sosialistipuolue voittamassa Portugalin vaalit – enemmistön saaminen ei välttämättä onnistu 30.1.2022 22:29 | Päivitetty 30.1.2022 23:55
OP: Elämme vuosina 2022–2023 vahvinta korkeasuhdannetta sitten 1980-luvun lopun 26.1.2022 7:35 | Päivitetty 26.1.2022 18:47
Kiinan talous kasvoi nopeimmin kymmeneen vuoteen – samalla väestön odotettua nopeampi ikääntyminen aiheuttaa huolia 17.1.2022 4:24 | Päivitetty 17.1.2022 12:06