Punkkikausi on alkanut – havainnot lisääntyneet huomattavasti viimeisen kuukauden aikana 15.5.2022 8:24 | Päivitetty 15.5.2022 16:21
Tutkija: Etelä- ja Länsi-Suomen jokien tulvahuippu vaikuttaisi olevan ohi – järvet jatkavat nousuaan 25.4.2022 12:44 | Päivitetty 25.4.2022 14:35
Kuutti löytyi metsästä Kokkolassa – "Kuutteja on ollut oikeastaan nyt vähän kaikkialla, minne ne eivät kuuluisi" 16.4.2022 8:44 | Päivitetty 16.4.2022 11:00
Näissä kunnissa ahkerimmat lottoajat – Kustavissa hävittiin Lottoon viime vuonna 78 euroa asukasta kohti 12.4.2022 5:00
Korona on venyttänyt kiireettömän erikoissairaanhoidon jonoja Suomessa – jonottajia joulukuussa 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin 15.2.2022 9:06 | Päivitetty 17.2.2022 9:23
Korona heikensi lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen toteutumista 10.2.2022 8:42 | Päivitetty 10.2.2022 10:51
Uutissuomalainen: Kymmenen sairaanhoitopiiriä haluaa säilyttää koronan yleisvaarallisten tartuntatautien listalla 9.2.2022 5:17 | Päivitetty 9.2.2022 9:51
Sairaanhoitopiireiltä tyrmäys koululaisten säännölliselle kotitestaukselle: "Valtion päätöstä ostaa usealla miljoonalla eurolla koronapikatestejä pidän hätiköitynä" 5.2.2022 5:00 | Päivitetty 5.2.2022 7:50
Koronarajoitukset kevenemässä monin paikoin lauantaina, päätti avi 3.2.2022 18:13 | Päivitetty 3.2.2022 19:55
Uutissuomalaisen selvitys | Kuudella keskuskaupungilla enemmistö omassa aluevaltuustossaan – väkiluvun perusteella näin olisi voinut käydä useammallakin alueella 25.1.2022 5:00 | Päivitetty 25.1.2022 18:52 51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
Äänestysinto painui pilkotulla Uudellamaalla – Kokkola oli suurin kaupunki, jossa äänestysprosentti ylitti 50:n haamurajan 24.1.2022 13:43 | Päivitetty 24.1.2022 16:59
51 kuntaa jäi ilman aluevaltuustopaikkaa – eniten näitä kuntia on Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa 24.1.2022 11:35 | Päivitetty 24.1.2022 13:56
HBL: Kymmenien vietnamilaisten epäillään joutuneen kiskonnan uhreiksi Pohjanmaalla 23.1.2022 13:52 | Päivitetty 23.1.2022 14:48
Rajoituksia jatketaan Itä-Suomessa ja Lapissa, Etelä-Pohjanmaalle ja Vaasaan valmistellaan uusia rajoituspäätöksiä 12.1.2022 18:32 | Päivitetty 13.1.2022 8:29
IL: Alakouluikäinen menehtyi koronaan Laihialla – koulussa tarjottiin kriisiapua 12.1.2022 15:22 | Päivitetty 12.1.2022 16:16
Uusia koronavirustartuntoja todettu Suomessa 8 661 – sairaalahoidossa 700 potilasta 12.1.2022 12:09 | Päivitetty 12.1.2022 16:10
Husin alueella kamppaillaan suuren koronapotilasmäärän kanssa, myös Pohjois-Pohjanmaa varautuu tilanteen pahenemiseen 12.1.2022 7:05 | Päivitetty 12.1.2022 17:22
THL: Suomessa pandemian aikana raportoitujen koronatartuntojen määrä ylittänyt 300 000:n, tänään miltei kymmenentuhatta uutta tartuntaa 7.1.2022 12:34 | Päivitetty 8.1.2022 11:30
Ravintolarajoitukset ja koronapassin tilapäinen hyllyttäminen voimaan myös Ahvenanmaalla 5.1.2022 15:13
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – vamman silmään saaneiden määrä kasvoi 1.1.2022 12:44 | Päivitetty 1.1.2022 17:23
Suomessa on raportoitu yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa – "On todennäköistä, että virus on levinnyt perhepiireissä jouluna" 31.12.2021 12:03 | Päivitetty 31.12.2021 15:38
Avi harkitsee koronarajoitusten jatkamista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa – Itä-Suomen avi pohtii sekin tilojen käyttörajoituksia 28.12.2021 16:38 | Päivitetty 28.12.2021 17:35
Sisärajavalvonta ja kiristetyt ravintolarajoitukset tulevat voimaan tänään – pilkku jatkossa kello 17 lähes koko maassa 28.12.2021 3:37 | Päivitetty 28.12.2021 12:02
Alueilta voi tulla tänään tietoja uusista koronarajoituksista 23.12.2021 2:36 | Päivitetty 23.12.2021 9:38
Koronatartunnoissa suurin päiväkohtainen luku: 2 877 uutta tartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kielletään kaikki yleisötilaisuudet 22.12.2021 11:58 | Päivitetty 22.12.2021 17:55
Uusia koronavirustartuntoja on todettu 2 079, tehohoidossa on 50 ihmistä 17.12.2021 12:18 | Päivitetty 17.12.2021 17:51
Laboratorioyhtiö Fimlabissa vakava tietojärjestelmähäiriö 15.12.2021 22:18 | Päivitetty 15.12.2021 23:14
Kittilässä matkailuun liittyviä tartuntaketjuja – Suomessa on raportoitu 1 676 uutta koronatartuntaa 14.12.2021 12:00 | Päivitetty 14.12.2021 16:51
THL: Suomessa on raportoitu kahden viikon aikana lähes 19 000 koronatartuntaa, lähes 3 700 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana 13.12.2021 12:57 | Päivitetty 13.12.2021 16:26
THL: Suomessa raportoitu 1 296 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa 309 ja tehohoidossa 60 potilasta 8.12.2021 11:59 | Päivitetty 8.12.2021 13:56
Suomessa raportoitu perjantain jälkeen yli 3 400 uutta koronatartuntaa, kuolemantapauksia 23 6.12.2021 12:14 | Päivitetty 6.12.2021 13:39
THL: Suomessa on raportoitu 916 uutta koronavirustartuntaa – kahden viikon ilmaantuvuusluku kasvussa 30.11.2021 12:13 | Päivitetty 1.12.2021 7:35
Sairaalahoidossa on 45 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina, kahden viikon tartuntojen määrä on yhä nousussa 22.11.2021 11:53 | Päivitetty 22.11.2021 16:25
Kokkolassa ammuttiin laukauksia ravintolan edustalla sunnuntaina 21.11.2021 22:23 | Päivitetty 21.11.2021 23:04
Satakuntaan ja Pohjois-Pohjanmaalle 50 henkilön kokoontumisrajoitus sisätiloihin 19.11.2021 16:54 | Päivitetty 19.11.2021 18:08
Raportoitujen koronatapausten määrä jälleen yli tuhannen, tehohoidossa on 41 koronapotilasta 19.11.2021 12:15 | Päivitetty 20.11.2021 13:24
Koronatartuntojen määrä kasvussa Suomessa, kahdessa viikossa noin 11 000 tartuntaa – tänään raportoitu huimat 1 151 tartuntaa 17.11.2021 12:32 | Päivitetty 17.11.2021 14:16
Varsinais-Suomeen uusia kokoontumisrajoituksia yli 50 henkilön sisätilatapahtumiin – Uudellemaallekin harkitaan uusia kokoontumisrajoituksia 15.11.2021 15:59 | Päivitetty 15.11.2021 21:46
Ravintolarajoitukset laajenevat eri puolilla maata – neljällä uudella alueella rajoitukset voimaan keskiviikkona 15.11.2021 15:36 | Päivitetty 15.11.2021 19:20
Koronataudin vuoksi sairaalahoidossa olevien määrä kasvanut – koronatartuntoja yli 10 000 kahden edellisen viikon aikana 15.11.2021 11:56 | Päivitetty 15.11.2021 15:29
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueelle sisätilojen kohdennetut kokoontumisrajoitukset – myös Uudellemaalle harkitaan uusia kohdennettuja kokoontumisrajoituksia 12.11.2021 12:18 | Päivitetty 12.11.2021 18:12
Vaasaan akkumateriaalitehdasta suunnitellut Johnson Matthey ilmoitti luopuvansa kokonaan akkumateriaaleista 11.11.2021 21:24