Koronakevät runteli pahoin öljy-yhtiöitä ja autoteollisuutta – Shellin tappiot nousivat huhti-kesäkuussa 18,1 miljardiin dollariin 10.8.2020 10:36 | Päivitetty 10.8.2020 12:38
Postin tulos painui kirjepostin ennätyksellisen vähenemisen myötä 6.8.2020 9:33 | Päivitetty 6.8.2020 13:54
Nokian renkaiden liikevoitto romahti reilusti tappiolliseksi – liikevaihtokin supistui yli kolmanneksella 4.8.2020 14:19 | Päivitetty 4.8.2020 14:45
Luottoluokitusyhtiö Fitch heikensi ennustettaan USA:n talouden näkymistä 1.8.2020 0:27 | Päivitetty 1.8.2020 4:08
Boeingin tappio odotettua suurempi – liikevaihto romahti neljänneksellä 29.7.2020 17:48 | Päivitetty 29.7.2020 18:05
YK: Koronapandemia aiheutti alkuvuonna yli 270 miljardin euron tappiot matkailualalle 28.7.2020 18:12 | Päivitetty 28.7.2020 20:19
Korona tuo kriisikunnille hetken helpotuksen: Ministeriö aikoo lykätä uusia kriisimenettelyjä, mutta määrän uskotaan myöhemmin kasvavan – "Todennäköisyys sille on erittäin suuri" 27.7.2020 9:46 | Päivitetty 27.7.2020 17:32
Terrafame teki pari miljoonaa liiketappiota huhti-kesäkuussa 24.7.2020 9:56 | Päivitetty 24.7.2020 10:34
Koronakevät painoi Finnairin tuloksen syöksykierteeseen – "Noin kaksi miljoonaa euroa tappiota joka päivä" 24.7.2020 9:23 | Päivitetty 24.7.2020 17:50
OP kärsi koronan vaikutuksista luottokantaan – tulos painui sadalla miljoonalla eurolla 21.7.2020 9:31 | Päivitetty 21.7.2020 10:36
SRV kasvatti liikevaihtoaan ja pinnisti tuloksensa niukasti plussalle 21.7.2020 9:06 | Päivitetty 21.7.2020 10:07
SAS:lle ja Norwegianille molemmille yli kolmen miljardin kruunun tappiot alkuvuonna 28.5.2020 10:43 | Päivitetty 28.5.2020 12:08
Nurminen Logisticsin hallituksen puheenjohtaja: Vaurasteen haku Ilmatieteen laitokselle merkitsi eroa 25.5.2020 9:04 | Päivitetty 25.5.2020 20:18
Lentoyhtiöt kertovat järkyttävistä koronatappioista – Saksa valmistautuu pelastamaan Lufthansan 7.5.2020 13:17 | Päivitetty 7.5.2020 18:37
HKScan supisti tappiotaan – kysynnän ennakoidaan pysyvän hyvänä lähikuukausien ajan 7.5.2020 8:36 | Päivitetty 7.5.2020 9:15
Yrityssaneeraukseen ajautuneen Stockmannin tulos syöksyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 30.4.2020 8:18 | Päivitetty 30.4.2020 8:39
Koronavirus kuritti Finnairin alkuvuotta – suunnitteilla osakeanti, johon valtio on osallistumassa 29.4.2020 9:16 | Päivitetty 29.4.2020 10:10
Koronavirus synkentää Viking Linen näkymiä – kriisi painaa koko vuoden tappiolle, neuvottelut rahoittajien kanssa käyntiin 23.4.2020 9:22 | Päivitetty 23.4.2020 9:47
Turun Ruisrock peruuntuu tältä kesältä, muut festivaalit toivovat hallituksen päättävän rajoituksista nopeasti 21.4.2020 21:10
Turun Ruisrock peruuntuu tältä kesältä, Ilosaarirock ja Provinssi odottavat hallituksen nuotteja 21.4.2020 10:21 | Päivitetty 21.4.2020 16:02
Kauppakamarien kysely: Yritykset haluavat lisää koronatestausta ja eroon rajoituksista 21.4.2020 7:31
Koronakriisi voi pakottaa kuntaliitoksiin – kolme tai neljä kuntaa täyttää kriisikuntakriteerit tuoreimmissa tilinpäätöksissään 16.4.2020 5:00
Viking Linen tulos painui tappiolliseksi vuoden lopulla – syynä tukilakko 13.2.2020 9:41 | Päivitetty 13.2.2020 11:37
Terveystalon tulos kasvoi lähes viidenneksellä, Attendo sukelsi tappiolle 13.2.2020 9:25 | Päivitetty 13.2.2020 19:03
Sanoma pienensi liiketappiotaan – liikevaihto kasvoi yritysoston seurauksena 7.2.2020 8:50 | Päivitetty 7.2.2020 9:07
Kriisikuntia ropisee lisää uudella perusteella – Yhdeksällä kunnalla on enää tämä vuosi aikaa kattaa alijäämänsä, ja se on vaikeaa 4.2.2020 12:42 | Päivitetty 28.8.2020 7:23