Perinteikäs pyörävalmistaja Tunturi hakeutui konkurssiin – Yle: Toiminta ollut raskaasti tappiollista Tänään 17:51
NoHo Partnersilla onnistunut neljännes – kasvua myös viihderavintoloissa Eilen 8:34 | Päivitetty eilen 9:01
Applen tulos ylitti odotukset vahvan puhelinmyynnin siivittämänä 31.7.2026 0:21 | Päivitetty 31.7.2026 1:12
Outokummun liikevaihto ja oikaistu käyttökate nousivat vuodentakaisesta – osake lähti rajuun laskuun 30.7.2026 9:51 | Päivitetty 30.7.2026 10:32
Aktialla vahva vuosineljännes – vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 67 prosenttia 30.7.2026 9:05 | Päivitetty 30.7.2026 9:25
Tekoälybuumi siivitti Samsungin massiiviseen tulosparannukseen 30.7.2026 7:53 | Päivitetty 30.7.2026 8:11
Sanoman mediatoiminnan liikevaihto laski mainonnan ja tapahtumien vähenemisen vuoksi – konsernin tärkeimmät tunnusluvut lähellä vertailukautta 29.7.2026 9:00 | Päivitetty 29.7.2026 13:53
Sirujätti SK Hynixin tulos kasvoi räjähdysmäisesti tekoälybuumin siivittämänä – Osake kuitenkin sukelsi 29.7.2026 6:27 | Päivitetty 29.7.2026 11:48
Konecranesin tilauskanta kohentui, liikevaihto ja kannattavuus laskivat 24.7.2026 13:09 | Päivitetty 24.7.2026 13:30
Valmet harkitsee jakautumista kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöiksi 24.7.2026 10:20 | Päivitetty 24.7.2026 11:06
Neste raportoi ennätystuloksestaan – sijoittajat odottivat vielä enemmän 24.7.2026 9:36 | Päivitetty 24.7.2026 13:10
Fingridin tulos parani alkuvuonna – liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus 23.7.2026 13:35 | Päivitetty 23.7.2026 14:13
Metsäyhtiöiden toisen kvartaalin luvut eivät maistuneet sijoittajille 23.7.2026 9:03 | Päivitetty 23.7.2026 17:57
Nokian tulos kasvoi tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän siivittämänä 23.7.2026 9:01 | Päivitetty 23.7.2026 10:08
Sähköautovalmistaja Teslan tulos alitti odotukset – osake lähti laskuun 23.7.2026 0:10 | Päivitetty 23.7.2026 1:30
Finnairin tulos kasvoi huimasti – Lähi-idän tilanne luo epävarmuutta loppuvuoteen 22.7.2026 9:47 | Päivitetty 22.7.2026 11:39
Hissiyhtiö Koneen tilaukset kasvoivat, arvo yli 2,5 miljardia euroa 22.7.2026 9:13 | Päivitetty 22.7.2026 10:32
Keskon tulos parani alkuvuonna – tekninen kauppa vauhditti tuloskasvua 22.7.2026 8:29 | Päivitetty 22.7.2026 8:45
Sähkön hintojen nousu kasvatti Fortumin liikevaihtoa, tulos kuitenkin heikkeni 21.7.2026 9:58 | Päivitetty 21.7.2026 11:16
Nokian Renkaat paransi merkittävästi tulostaan huhti–kesäkuussa – liikevoitto kasvoi 136 prosenttia 17.7.2026 14:16 | Päivitetty 17.7.2026 19:21
Kemiran kannattavuus heikkeni – syynä Lähi-idän sodan nostamat kustannukset 17.7.2026 9:30 | Päivitetty 17.7.2026 9:47
Fiskarsin liikevaihto kasvoi neljättä vuosineljännestä peräkkäin 16.7.2026 9:21 | Päivitetty 16.7.2026 10:30
Nordean vertailukelpoinen liikevoitto nousi ja korkokate laski 16.7.2026 8:38 | Päivitetty 16.7.2026 9:50
KL: Entisen pääministerin Sanna Marinin yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat selvästi 15.7.2026 15:30 | Päivitetty 15.7.2026 16:06
Rakentaminen piristyi toukokuussa – EK:n Pakarinen näkee eväitä kasvuun 10.7.2026 8:31 | Päivitetty 10.7.2026 11:45
Jalkapalloseurojen liikevaihdot kasvoivat ennätyslukemiin Euroopassa, mutta bisnes pyörii tappiolla 8.7.2026 9:02
Saga Fursin turkisnahkojen myynti kasvoi yli sata prosenttia 25.6.2026 13:24 | Päivitetty 25.6.2026 14:16
Venäjä-pakotteiden rikkomisesta epäillyllä kuorma-autofirmalla oli kymmenien miljoonien liikevaihto vielä hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 16.6.2026 1:05
Keskolta historiansa suurin yrityskauppa 15.6.2026 10:09 | Päivitetty 15.6.2026 11:46 Isosta kaupasta kertoneen Keskon osake jyrkässä alamäessä pörssissä 15.6.2026 11:38
Tilastokeskus: Teollisuuden uusien tilausten arvo ja liikevaihto kasvoivat huhtikuussa 10.6.2026 9:24 | Päivitetty 10.6.2026 10:08
Heikosta taloustilanteesta kärsinyt Terveystalo ostaa Silmäaseman yli puolella miljardilla 8.6.2026 8:21 | Päivitetty 8.6.2026 11:47
Kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan 1.6.2026 10:15
Suomen talous kasvoi alkuvuonna vajaalla prosentilla – "Kasvu nyt vauhdikkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin" 29.5.2026 8:27
Talousvaikeuksiin ajautuneen Summa Defencen osake syöksyy pörssissä 15.5.2026 11:04 | Päivitetty 15.5.2026 17:51