Saksan hallitus pudotti talousennustettaan Venäjän hyökkäyksen vuoksi 27.4.2022 18:05 | Päivitetty 27.4.2022 19:39
Nokian Renkaat pohtii kuumeisesti vaihtoehtojaan Euroopassa – oma tehdas, yhteisyritys tai sopimusvalmistus 27.4.2022 14:45 | Päivitetty 27.4.2022 16:58
Yön uutiskooste | Hoitajien työtaistelusta tänään lisätietoa, maailman sotilasmenot kasvoivat roimasti 25.4.2022 6:15
Sotilasmenoihin käytettiin maailmassa viime vuonna ennätyksellisesti yli 2 000 miljardia dollaria – korkeat energiahinnat voimistivat Venäjän sotilasbudjettia 25.4.2022 1:06 | Päivitetty 25.4.2022 7:24
Etla: Hiilitullien vaikutus Suomen talouteen jäisi pieneksi 25.4.2022 0:05 | Päivitetty 25.4.2022 0:36
Yrittäjägallup: Lähes neljännes yrityksistä nostaa hintoja – sota nostaa kustannuksia 15.4.2022 8:11 | Päivitetty 15.4.2022 17:27
Tutkimuslaitos Labore arvioi Ukrainan sodan synkistävän merkittävästi Suomen talousnäkymiä 13.4.2022 0:07 | Päivitetty 15.4.2022 14:05
Nokian Renkaat: Uusilla EU-pakotteilla merkittävä vaikutus yhtiöön 11.4.2022 8:59 | Päivitetty 11.4.2022 9:18
Lähes kaikkien Suomen ja Venäjän välistä kauppaa käyvien yritysten liikevaihto supistuu Ukrainan sodan vuoksi 11.4.2022 8:35 | Päivitetty 11.4.2022 10:27
Maailmanpankki ennustaa Ukrainan talouden kutistuvan 45 prosenttia 11.4.2022 0:50 | Päivitetty 11.4.2022 15:23
Venäläisen puun korvaaminen kasvattaa hakkuita Suomessa ja lisää tuontia muualta, ennustaa PTT 5.4.2022 10:06 | Päivitetty 5.4.2022 12:22
Nordea: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää Suomen talousnäkymiä 31.3.2022 10:36 | Päivitetty 31.3.2022 14:47
Mara: Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää merkittävästi Suomen matkailun näkymiä 31.3.2022 9:05 | Päivitetty 31.3.2022 10:30
Ennuste: Venäjän talous kutistuu kymmeneksellä ja Ukrainan viidenneksellä tänä vuonna 31.3.2022 8:39 | Päivitetty 31.3.2022 13:20
Suomen venevienti nousi viime vuonna kaikkien aikojen ennätykseen 30.3.2022 11:46 | Päivitetty 30.3.2022 19:40
Tulli on ottanut haltuunsa lähes 20 raskaan liikenteen lastia, joissa oli pakotteiden alaisia tuotteita matkalla Venäjälle – yhdestä tapauksesta aloitettu esitutkinta 29.3.2022 5:00
Suomen Pankin ennuste: Venäjän bkt:n arvioidaan kutistuvan tänä vuonna kymmenesosalla 28.3.2022 13:13 | Päivitetty 28.3.2022 19:10
EU-komissio ehdottaa lisätukea maanviljelijöille kulujen kasvun vuoksi 23.3.2022 16:45 | Päivitetty 23.3.2022 21:36
Kauppakamarikysely: Yrityspäättäjät kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä 23.3.2022 0:09 | Päivitetty 23.3.2022 4:15
Danske Bank leikkasi Ukrainan sodan vuoksi puolet viennin kasvuennusteestaan – myös investointien ennustetaan vähenevän, vaikka huoltovarmuuteen panostetaan 22.3.2022 15:57
Pellervon taloustutkimus arvioi sodan lähes pysäyttävän talouskasvun, ennustaa Suomeen vain puolen prosentin kasvua 22.3.2022 10:26 | Päivitetty 22.3.2022 15:45
Tulli: Venäjän-kauppa romahti 60 prosenttia kahden viime viikon aikana, Venäjältä saapuvien alusten määrä laski alle puoleen 22.3.2022 9:53 | Päivitetty 22.3.2022 10:29
Moskovan pörssin odotetaan avaavan osittain – Analyytikon mukaan vaikea arvioida, milloin osakekauppa avautuu: "Ehkä askel siihen suuntaan" 20.3.2022 18:56
Suomen Pankin blogi: Sodan pitkäaikaiset vaikutukset talouteen eivät välttämättä negatiiviset 18.3.2022 10:51 | Päivitetty 18.3.2022 19:09
OECD arvioi Venäjän hyökkäyksen vesittävän maailmantalouden toipumisen koronasta 17.3.2022 13:24 | Päivitetty 17.3.2022 14:37
Länsimaisten yhtiöiden kansallistamiset Venäjällä johtaisivat vuosikymmenten investointipaitsioon, varoittaa EK 16.3.2022 14:32 | Päivitetty 16.3.2022 14:49
Venäjä lopettaa viljan viennin liittolaismaihinsa suojellakseen kotimaan markkinoita 15.3.2022 17:37 | Päivitetty 15.3.2022 18:09
Maatalouden ja maaseudun tukia maksettiin viime vuonna noin kaksi miljardia euroa, kertoo Ruokavirasto 15.3.2022 13:14
Finnvera antoi tulosvaroituksen – Venäjän vientitakuiden luottotappioriski kasvanut 11.3.2022 16:27 | Päivitetty 11.3.2022 18:47
Arvostetun tutkimuslaitoksen raportti: "Venäjä soti itsensä kahdessa viikossa Euroopan köyhimmäksi valtioksi" 11.3.2022 10:29
Etla: Venäjän merkitys Suomen taloudelle on pienentynyt – pakotteista ei synny talouskriisiä 10.3.2022 0:12
Ukraina kieltää tärkeimpien maataloustuotteiden viennin – "Kielto on välttämätön, jotta varmistetaan väestön ruokatarpeet" 9.3.2022 14:23 | Päivitetty 9.3.2022 14:41
Keskuskauppakamari: Vienti Venäjälle vähentynyt tuntuvasti sodan alkamisen jälkeen 8.3.2022 7:57 | Päivitetty 8.3.2022 8:19
Sota Ukrainassa kurittaa myös palvelualoja – liikenne ja matkailu kärsivät 8.3.2022 0:25 | Päivitetty 8.3.2022 9:47
EK:n kysely: Yrityksiltä laaja tuki Suomen Nato-jäsenyydelle 3.3.2022 9:17 | Päivitetty 3.3.2022 15:03
Maailmanpankki valmistelee Ukrainalle kolmen miljardin dollarin apupakettia 2.3.2022 1:50 | Päivitetty 2.3.2022 9:06
Vientipakotteet jarruttavat Suomessa erityisesti pk-yritysten vientiä 26.2.2022 12:32 | Päivitetty 26.2.2022 18:26
Venäjän vastaiset pakotteet laajenevat – teknologiavientikiellolla olisi isot vaikutukset, ja myös suomalaisyritykset kärsisivät, arvioi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen 24.2.2022 15:27
Lahtelainen Peikko Group joutuu luopumaan sotaan lähtevistä ukrainalaisista työntekijöistään – "Joku heistä hyvin todennäköisesti kuolee" 24.2.2022 14:19 | Päivitetty 28.2.2022 9:37
Voimakkaimmat toimet Venäjää vastaan on vielä jätetty työkalupakkiin, sanoo EK:n johtaja Petri Vuorio 23.2.2022 19:28 | Päivitetty 24.2.2022 6:29
"Eipä olisi uskonut, että tällaisia asioita joutuu miettimään konepajan johdossa..." – Hervantalaisfirmassa kannetaan huolta 90 työntekijän tehtaasta Ukrainassa 14.2.2022 20:00 | Päivitetty 15.2.2022 8:29
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat yli 19 prosenttia joulukuussa 10.2.2022 8:20 | Päivitetty 10.2.2022 13:30
Kauppakamarin kysely: Yli 70 prosenttia keskeisistä vientiyrityksistä arvioi vientinsä kasvavan, mutta Venäjän toiminta aiheuttaa epävarmuutta 8.2.2022 8:04 | Päivitetty 8.2.2022 14:21
Tullin ennakkotiedot: Tavaraviennin arvo nousi viime vuonna yli 19 prosenttia 7.2.2022 9:59 | Päivitetty 7.2.2022 10:39
Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat vauhdikkaasti – vahva tilauskanta lupaa hyvää kehitystä alkuvuonna 3.2.2022 11:13 | Päivitetty 3.2.2022 14:30
Huipputeknologian vientikielto voisi iskeä lujaa Venäjään – mikrosiruja ja ohjelmistoja on lähes jokaisessa laitteessa 1.2.2022 12:42 | Päivitetty 2.2.2022 7:42